Iarrtas drèanaidh Cushion Warp air fhighe Polyester Geogrid
Ro-shealladh
Mion-fhiosrachadh sgiobalta
Seòrsa | Geogrids |
Barantas | 3 bliadhna |
Seirbheis às deidh reic | Taic theicnigeach air-loidhne, Pàirtean a bharrachd an-asgaidh, Eile |
Comas Fuasgladh Pròiseict | fuasgladh iomlan airson pròiseactan, feadhainn eile |
Iarrtas | Togail Rathaid agus Neartachadh Ùir Bog, Togail Rathaid |
Stoidhle dealbhaidh | Ùr-nodha |
Àite Tùs | Shandong, Sìona |
Modail Àireamh | Geogrid |
Ainm toraidh | HDPE Biaxial Geogrid |
Stuth amh | Plastaig |
Dath | Iarrtas teachdaiche |
Feart | Neart tensile àrd |
Neart tensile | 25Kn/m--300Kn/m |
LAOIDH | 50m / 100m / riatanas teachdaiche |
Leud | 1-6m |
Meud mogal (mm) | 12.7*12.7mm25.4*25.4mm |
Teisteanas | CE/ISO9001 |
Comas solair:600000 Meatair ceàrnagach / meatairean ceàrnagach gach mìos
Iarrtas toraidh
Polyester Geogrid airson togail rathaidean
Tha Geogrid air fhighe le snàth polyester a rèir meud mogal a tha thu ag iarraidh a ’còmhdach PVC soluble uisge no ola-solusach agus neart bho 15 kN / m gu 1200 kN / m (seòrsa biaxial), 35-30KN / m gu 1000-50KN / M (seòrsa uniaxial)
Àrd dian agus seasmhachd, feachd oclusive le greabhal talmhainn, resistant bleith, drèanadh uisge, cuideam aotrom.
Daingnich leabaidh rathaid ùir bhog, leathad taobh rib den bhruaich, àrdaich aonaranachd, cuir casg air deformio talmhainn casg a chuir air sgàineadh le bhith a’ meòrachadh, àrdaich neart leabaidh rathaid.
Sònrachadh
Sònrachadh Geogrid Polyester Biaxial | |||||||||||||
Coileanadh /Sònrachadh | PET 20-20 | PET 30-30 | PET 40-40 | PET 50-50 | PET 80-80 | PET 100-100 | PET 120-120 | ||||||
Leudachadh (%) | 3% | ||||||||||||
Neart tensile | dlùth | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
(KN/m) | caochan | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
Meud mes (mm) | 12.7X12.7, 25.4X25.4, 40X40 | ||||||||||||
Leud an rolla(m) | 1-6 | ||||||||||||
Fad rolla(m) | 50-200 | ||||||||||||
Sònrachadh Geogrid Polyester Uniaxial | |||||||||||||
Coileanadh /Sònrachadh | PET 40-25 | PET 50-35 | PET 60-30 | PET 80-30 | PET100-30 | PET 120-30 | |||||||
Neart tensile | dlùth | 25 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
(KN/m) | caochan | 40 | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
Coileanadh /Sònrachadh | PET 150-30 | PET 180-30 | PET 200-30 | PET 300-30 | PET 400-30 | PET 500-30 | |||||||
Leudachadh (%) | 3% | ||||||||||||
Neart tensile | dlùth | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
(KN/m) | caochan | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Meud mes (mm) | 12.7X12.7, 25.4X25.4, 40X40 | ||||||||||||
Leud an rolla(m) | 1-6 | ||||||||||||
Fad rolla(m) | 50-200 |
Iarrtas toraidh
Neartachadh leabaidh rathaid air rathaidean is rèile, casg sgàineadh, àrdaich neart leabaidh rathaid
Neartachadh agus seasmhachd taobh na h-aibhne, uchdan agus daingneachadh gàrradh leathad taobh air talamh bog airson cothromachd cuideam, daingneachadh atharrachadh grùid air uachdar rathaid is drochaid, àrdachadh seasmhachd agus comas luchdachadh fundus